Höchst- und Tiefsttemperaturen IZB

zum aktuellen Wetter am IZB

Höchst- und Tiefsttemperaturen in 2012

  maximale Tageshöchsttemperatur:   29.1  (28.04.2012, 16:18)
  maximale Tagestiefsttemperatur:   16.2  (10.05.2012, 07:15)

  minimale Tageshöchsttemperatur:    7.1  (07.04.2012, 16:45)
  minimale Tagestiefsttemperatur:   -0.0  (01.04.2012, 07:16)

Verlauf der täglichen Extremtemperaturen in 2012


Höchst- und Tiefsttemperaturen in 2011

  maximale Tageshöchsttemperatur:   32.3  (28.06.2011, 15:30)
  maximale Tagestiefsttemperatur:   20.7  (28.06.2011, 06:18)

  minimale Tageshöchsttemperatur:   -3.5  (31.01.2011, 00:15)
  minimale Tagestiefsttemperatur:   -6.6  (30.01.2011, 07:15)

Verlauf der täglichen Extremtemperaturen in 2011


Höchst- und Tiefsttemperaturen in 2010

  maximale Tageshöchsttemperatur:   36.4  (10.07.2010, 16:56)
  maximale Tagestiefsttemperatur:   23.3  (10.07.2010, 05:56)

  minimale Tageshöchsttemperatur:   -4.4  (09.02.2010, 14:40)
  minimale Tagestiefsttemperatur:  -10.1  (08.01.2010, 05:26)

Verlauf der täglichen Extremtemperaturen in 2010


Höchst- und Tiefsttemperaturen in 2009

  maximale Tageshöchsttemperatur:   34.5  (20.08.2009, 15:25)
  maximale Tagestiefsttemperatur:   19.9  (20.08.2009, 23:56)

  minimale Tageshöchsttemperatur:   -8.6  (19.12.2009, 00:28)
  minimale Tagestiefsttemperatur:  -14.5  (07.01.2009, 07:10)

Verlauf der täglichen Extremtemperaturen in 2009


Höchst- und Tiefsttemperaturen in 2008

  maximale Tageshöchsttemperatur:   33.5  (02.07.2008, 17:06)
  maximale Tagestiefsttemperatur:   20.1  (28.05.2008, 23:35)

  minimale Tageshöchsttemperatur:   -0.8  (27.12.2008, 13:46)
  minimale Tagestiefsttemperatur:   -5.3  (29.12.2008, 07:55)

Verlauf der täglichen Extremtemperaturen in 2008


Höchst- und Tiefsttemperaturen in 2007

  maximale Tageshöchsttemperatur:   34.3  (15.07.2007, 17:14)
  maximale Tagestiefsttemperatur:   22.4  (16.07.2007, 05:36)

  minimale Tageshöchsttemperatur:    0.2  (25.12.2007, 14:35)
  minimale Tagestiefsttemperatur:   -5.1  (23.12.2007, 07:05)

Verlauf der täglichen Extremtemperaturen in 2007


Höchst- und Tiefsttemperaturen in 2006

  maximale Tageshöchsttemperatur:   35.9  (26.07.2006, 14:36)
  maximale Tagestiefsttemperatur:   22.1  (20.07.2006, 06:55)

  minimale Tageshöchsttemperatur:   -2.6  (02.02.2006, 00:20)
  minimale Tagestiefsttemperatur:   -8.4  (28.01.2006, 06:56)

Verlauf der täglichen Extremtemperaturen in 2006


Höchst- und Tiefsttemperaturen in 2005

  maximale Tageshöchsttemperatur:   35.0  (20.06.2005, 18:05)
  maximale Tagestiefsttemperatur:   22.9  (24.06.2005, 05:40)

  minimale Tageshöchsttemperatur:   -1.8  (29.12.2005, 15:10)
  minimale Tagestiefsttemperatur:   -8.9  (28.02.2005, 05:35)

Verlauf der täglichen Extremtemperaturen in 2005


Höchst- und Tiefsttemperaturen in 2004

  maximale Tageshöchsttemperatur:   34.7  (06.08.2004, 16:10)
  maximale Tagestiefsttemperatur:   20.6  (09.06.2004, 22:30)

  minimale Tageshöchsttemperatur:   -0.5  (11.12.2004, 02:23)
  minimale Tagestiefsttemperatur:   -5.4  (03.01.2004, 05:15)

Verlauf der täglichen Extremtemperaturen in 2004


Höchst- und Tiefsttemperaturen in 2003

  maximale Tageshöchsttemperatur:   37.8  (08.08.2003, 17:32)
  maximale Tagestiefsttemperatur:   25.7  (04.08.2003, 23:32)

  minimale Tageshöchsttemperatur:   -4.6  (09.01.2003, 12:12)
  minimale Tagestiefsttemperatur:  -11.8  (10.01.2003, 07:12)

Verlauf der täglichen Extremtemperaturen in 2003


Höchst- und Tiefsttemperaturen in 2002

  maximale Tageshöchsttemperatur:   35.3  (18.06.2002, 16:12)
  maximale Tagestiefsttemperatur:   20.3  (30.07.2002, 05:52)

  minimale Tageshöchsttemperatur:   -2.3  (04.01.2002, 15:13)
  minimale Tagestiefsttemperatur:   -8.5  (11.12.2002, 07:32)

Verlauf der täglichen Extremtemperaturen in 2002


Höchst- und Tiefsttemperaturen in 2001

  maximale Tageshöchsttemperatur:   34.3  (26.08.2001, 14:33)
  maximale Tagestiefsttemperatur:   19.7  (15.08.2001, 06:14)

  minimale Tageshöchsttemperatur:   -0.7  (31.12.2001, 14:53)
  minimale Tagestiefsttemperatur:   -7.5  (14.12.2001, 05:54)

Verlauf der täglichen Extremtemperaturen in 2001


Höchst- und Tiefsttemperaturen in 2000

  maximale Tageshöchsttemperatur:   33.2  (20.06.2000, 15:52)
  maximale Tagestiefsttemperatur:   19.6  (20.06.2000, 05:52)

  minimale Tageshöchsttemperatur:   -1.1  (24.01.2000, 16:13)
  minimale Tagestiefsttemperatur:   -7.6  (24.01.2000, 06:33)

Verlauf der täglichen Extremtemperaturen in 2000


Höchst- und Tiefsttemperaturen in 1999

  maximale Tageshöchsttemperatur:   31.2  (03.07.1999, 14:25)
  maximale Tagestiefsttemperatur:   19.3  (20.07.1999, 06:05)

  minimale Tageshöchsttemperatur:   -1.2  (11.01.1999, 10:25)
  minimale Tagestiefsttemperatur:   -9.0  (13.02.1999, 05:26)

Verlauf der täglichen Extremtemperaturen in 1999


Höchst- und Tiefsttemperaturen in 1998

  maximale Tageshöchsttemperatur:   33.8  (11.08.1998, 16:45)
  maximale Tagestiefsttemperatur:   22.8  (11.08.1998, 07:05)

  minimale Tageshöchsttemperatur:   -3.1  (01.02.1998, 14:25)
  minimale Tagestiefsttemperatur:  -10.4  (02.02.1998, 07:45)

Verlauf der täglichen Extremtemperaturen in 1998


Höchst- und Tiefsttemperaturen in 1997

  maximale Tageshöchsttemperatur:   32.4  (13.08.1997, 15:45)
  maximale Tagestiefsttemperatur:   19.7  (24.08.1997, 09:45)

  minimale Tageshöchsttemperatur:  -11.0  (01.01.1997, 15:05)
  minimale Tagestiefsttemperatur:  -15.5  (01.01.1997, 09:05)

Verlauf der täglichen Extremtemperaturen in 1997


Höchst- und Tiefsttemperaturen in 1996

  maximale Tageshöchsttemperatur:   32.6  (07.06.1996, 17:05)
  maximale Tagestiefsttemperatur:   20.0  (07.06.1996, 07:05)

  minimale Tageshöchsttemperatur:   -7.7  (31.12.1996, 01:45)
  minimale Tagestiefsttemperatur:  -13.4  (31.12.1996, 23:45)

Verlauf der täglichen Extremtemperaturen in 1996


Höchst- und Tiefsttemperaturen in 1995

  maximale Tageshöchsttemperatur:   35.0  (21.07.1995, 16:45)
  maximale Tagestiefsttemperatur:   21.2  (21.07.1995, 05:45)

  minimale Tageshöchsttemperatur:   -5.0  (05.01.1995, 14:05)
  minimale Tagestiefsttemperatur:   -9.3  (29.12.1995, 09:05)

Verlauf der täglichen Extremtemperaturen in 1995


Höchst- und Tiefsttemperaturen in 1994

  maximale Tageshöchsttemperatur:   33.7  (03.07.1994, 15:20)
  maximale Tagestiefsttemperatur:   21.5  (05.08.1994, 23:40)

  minimale Tageshöchsttemperatur:   -1.5  (14.02.1994, 14:40)
  minimale Tagestiefsttemperatur:   -9.4  (13.02.1994, 23:20)

Verlauf der täglichen Extremtemperaturen in 1994


Kontakt